どこに頼めばいいの?というお悩みなんでもご相談ください!
弊社スタッフが専門の知識と技術で迅速に対応いたします。
料金表
料金目安一覧
電球取替 | 3,500円+500円=4,000円(税込) |
電球をLEDに取替 | 3,000円+2,000円=5,000円(税込) |
器具からLEDに取替 | 3,500円+6,000円=9,500円(税込) |
照明増設 | 8,500円+3,000円=11,500円(税込) |
スイッチ取替 | 4,500円+700円=5,200円(税込) |
スイッチ増設 | 8,500円+2,500円=11,000円(税込) |
コンセント取替 | 4,500円+700円=5,200円(税込) |
コンセント増設 | 8,500円+2,500円=11,000円(税込) |
家電(小型)設置設定(1家電) | 6,000円(税込)(加工・部材必要無の場合) |
家電(小型)設置設定(2つ目から) | 3,000円(税込)(加工・部材必要無の場合) |
キッチン換気扇取替(レンジフードタイプ除く) | 6,500円+6,000円=12,500円(税込) |
風呂・トイレ換気扇取替 | 6,800円+7,500円=15,500円(税込) |
換気扇を浴室乾燥機に取替 | 12,000円+40,000円=52,000円(税込) |
インターフォン取替(カメラ無) | 4,000円+5,000円=9,000円(税込) |
インターフォン取替(カメラ有) | 4,000円+12,000円=16,000円(税込) |
インターフォン新設取付(ワイヤレス) | 4,000円+30,000円=34,000円(税込) |
地上波アンテナ高所取替(レベル調整込) | 20,000円+3,500円=23,500円(税込) |
BS・CSアンテナ高所取替(レベル調整込) | 20,000円+8,000円=28,000円(税込) |
地上波アンテナ取替(レベル調整込) | 13,000円+8,000円=21,000円(税込) |
BS・CSアンテナ取替(レベル調整込) | 13,000円+8,000円=21,000円(税込) |
地上波・BS・CSアンテナレベル調整 | 4,500円(税込) |
盗聴・盗撮調査 | 12,000円(税込) |
盗聴、盗撮機器撤去 | 7,000円(税込) |
盗聴、盗撮調査(撤去作業込) | 15,000円(税込) |
防犯カメラ設置 | お見積りを取らせて頂きます |
※記載された金額は基本工事料+材料代です。
※記載された金額は実際にかかった金額のほんの一例です。 取り付けた器具のグレード、メーカー等でも変動いたします。
※同様の作業でも現場環境、材料等により金額は変動いたします。
※20時以降のお伺いは夜間作業代が別途かかります(合計金額の1割増)
(音の出る夜間作業は基本できかねます)
※作業車駐車の為コインパーキング代等が別途かかる場合があります。
※賃貸物件の場合管理会社や貸主の了承が得られない場合、穴を開けたりなどの加工ができないことがあります。